Weather
Salzkammergut Weather today & tomorrow
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | -6 °C | 0 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | -5 °C | 2 °C | |
Attersee | ![]() | -6 °C | -2 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | -4 °C | 0 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | -2 °C | 1 °C | |
Traunsee | ![]() | -7 °C | -3 °C | |
Bad Ischl | ![]() | -7 °C | 1 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | -4 °C | -1 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | -2 °C | 1 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | -1 °C | 2 °C | |
Attersee | ![]() | -3 °C | -1 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | -2 °C | 0 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | -1 °C | 1 °C | |
Traunsee | ![]() | -3 °C | -2 °C | |
Bad Ischl | ![]() | -2 °C | 2 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | -3 °C | -1 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | -14 °C | -8 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | -11 °C | -6 °C | |
Attersee | ![]() | -12 °C | -6 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | -12 °C | -6 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | -7 °C | -5 °C | |
Traunsee | ![]() | -12 °C | -6 °C | |
Bad Ischl | ![]() | -13 °C | -6 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | -8 °C | -6 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | -15 °C | 1 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | -11 °C | 2 °C | |
Attersee | ![]() | -12 °C | -4 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | -12 °C | -2 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | -6 °C | 2 °C | |
Traunsee | ![]() | -12 °C | -4 °C | |
Bad Ischl | ![]() | -13 °C | 1 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | -8 °C | -2 °C |
Location | Weather | Description | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | 1 °C | 2 °C | |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | 0 °C | 3 °C | |
Attersee | ![]() | -4 °C | -2 °C | |
Mondsee - Irrsee | ![]() | -3 °C | -1 °C | |
Wolfgangsee | ![]() | 0 °C | 2 °C | |
Traunsee | ![]() | -4 °C | -1 °C | |
Bad Ischl | ![]() | 0 °C | 3 °C | |
Fuschlseeregion | ![]() | -3 °C | -1 °C |
Source: wetter.at