---
title: Salzkammergut Wetter
url: "https://fuschlsee.salzkammergut.at/services/salzkammergut-wetter.html"
image: "https://fuschlsee.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/fuschlseeregion/Logos/Logo_Fuschlseeregion_Salzkammergut.png"
date: 2016-07-21
modified: 2025-09-19
---

# Salzkammergut Wetter

Wetter
======

Salzkammergut Wetter heute & morgen
---------------------------------------

- [Heute
     Vormittag](#wetterTab-1)
- [Heute
     Nachmittag](#wetterTab-2)
- [Heute
     Nacht](#wetterTab-3)
- [Morgen
     Vormittag](#wetterTab-4)
- [Morgen
     Nachmittag](#wetterTab-5)

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Ausseerland Salzkammergut

 max. 24 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Dachstein Salzkammergut

 max. 25 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Attersee

 max. 26 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Mondsee - Irrsee

 max. 26 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Wolfgangsee

 max. 25 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Traunsee

 max. 25 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Bad Ischl

 max. 25 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Fuschlseeregion

 max. 25 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Ausseerland Salzkammergut

 max. 30 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Dachstein Salzkammergut

 max. 31 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Attersee

 max. 31 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Mondsee - Irrsee

 max. 31 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Wolfgangsee

 max. 30 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Traunsee

 max. 30 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Bad Ischl

 max. 32 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Fuschlseeregion

 max. 29 °C

 ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png "wolkenlos")Ausseerland Salzkammergut

 max. 20 °C

 ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png "wolkenlos")Dachstein Salzkammergut

 max. 22 °C

 ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png "wolkenlos")Attersee

 max. 23 °C

 ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png "wolkenlos")Mondsee - Irrsee

 max. 22 °C

 ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png "wolkenlos")Wolfgangsee

 max. 23 °C

 ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png "wolkenlos")Traunsee

 max. 23 °C

 ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png "wolkenlos")Bad Ischl

 max. 23 °C

 ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png "wolkenlos")Fuschlseeregion

 max. 23 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Ausseerland Salzkammergut

 max. 24 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Dachstein Salzkammergut

 max. 25 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Attersee

 max. 24 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Mondsee - Irrsee

 max. 25 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Wolfgangsee

 max. 25 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Traunsee

 max. 25 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Bad Ischl

 max. 26 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Fuschlseeregion

 max. 23 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_49.png "Regenschauer")Ausseerland Salzkammergut

 max. 25 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_49.png "Regenschauer")Dachstein Salzkammergut

 max. 27 °C

 ![Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_25.png "Regen")Attersee

 max. 25 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_49.png "Regenschauer")Mondsee - Irrsee

 max. 25 °C

 ![Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_25.png "Regen")Wolfgangsee

 max. 26 °C

 ![Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_25.png "Regen")Traunsee

 max. 25 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_49.png "Regenschauer")Bad Ischl

 max. 27 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Fuschlseeregion

 max. 24 °C

Salzkammergut Wetter heute & morgen
---------------------------------------

###  [ Heute Vormittag ](#heuteVormittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 12 °C | 24 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 14 °C | 25 °C |
| Attersee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 17 °C | 26 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 14 °C | 26 °C |
| Wolfgangsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 16 °C | 25 °C |
| Traunsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 16 °C | 25 °C |
| Bad Ischl | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 13 °C | 25 °C |
| Fuschlseeregion | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 17 °C | 25 °C |

###  [ Heute Nachmittag ](#heuteNachmittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 24 °C | 30 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 25 °C | 31 °C |
| Attersee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 26 °C | 31 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 26 °C | 31 °C |
| Wolfgangsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 25 °C | 30 °C |
| Traunsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 25 °C | 30 °C |
| Bad Ischl | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 25 °C | 32 °C |
| Fuschlseeregion | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 25 °C | 29 °C |

###  [ Heute Nacht ](#heuteNacht)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png "wolkenlos") | wolkenlos | 17 °C | 20 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png "wolkenlos") | wolkenlos | 18 °C | 22 °C |
| Attersee | ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png "wolkenlos") | wolkenlos | 18 °C | 23 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png "wolkenlos") | wolkenlos | 18 °C | 22 °C |
| Wolfgangsee | ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png "wolkenlos") | wolkenlos | 18 °C | 23 °C |
| Traunsee | ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png "wolkenlos") | wolkenlos | 19 °C | 23 °C |
| Bad Ischl | ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png "wolkenlos") | wolkenlos | 18 °C | 23 °C |
| Fuschlseeregion | ![wolkenlos](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png "wolkenlos") | wolkenlos | 17 °C | 23 °C |

###  [ Morgen Vormittag ](#morgenVormittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 17 °C | 24 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 18 °C | 25 °C |
| Attersee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 18 °C | 24 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 18 °C | 25 °C |
| Wolfgangsee | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 18 °C | 25 °C |
| Traunsee | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 19 °C | 25 °C |
| Bad Ischl | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 18 °C | 26 °C |
| Fuschlseeregion | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 17 °C | 23 °C |

###  [ Morgen Nachmittag ](#morgenNachmittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_49.png "Regenschauer") | Regenschauer | 17 °C | 25 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_49.png "Regenschauer") | Regenschauer | 19 °C | 27 °C |
| Attersee | ![Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_25.png "Regen") | Regen | 18 °C | 25 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_49.png "Regenschauer") | Regenschauer | 17 °C | 25 °C |
| Wolfgangsee | ![Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_25.png "Regen") | Regen | 18 °C | 26 °C |
| Traunsee | ![Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_25.png "Regen") | Regen | 19 °C | 25 °C |
| Bad Ischl | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_49.png "Regenschauer") | Regenschauer | 18 °C | 27 °C |
| Fuschlseeregion | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 16 °C | 24 °C |

Wetter Di, 08.09
----------------

 - [Heute](#day_0)
- [Morgen](#day_1)
- [Do, 10.09](#day_2)
- [Fr, 11.09](#day_3)

---

 Am Vormittag ist es sonnig bei Temperaturen zwischen 12 und 26 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 32 Grad und am Abend ist es sonnig bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 17 bis 23 Grad.

Am Vormittag ist es sonnig bei Temperaturen zwischen 17 und 26 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 27 Grad und am Abend gibt es Regen bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad.

Am Donnerstag gibt es Regenschauer, bei Temperaturen zwischen 11 und 31 Grad.

Am Freitag gibt es Sprühregen, bei Temperaturen zwischen 9 und 20 Grad.

Quelle: wetter.at