---
title: Salzkammergut Wetter
url: "https://fuschlsee.salzkammergut.at/services/salzkammergut-wetter.html"
image: "https://fuschlsee.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/fuschlseeregion/Logos/Logo_Fuschlseeregion_Salzkammergut.png"
date: 2016-07-21
modified: 2025-09-19
---

# Salzkammergut Wetter

Wetter
======

Salzkammergut Wetter heute & morgen
---------------------------------------

- [Heute
     Vormittag](#wetterTab-1)
- [Heute
     Nachmittag](#wetterTab-2)
- [Heute
     Nacht](#wetterTab-3)
- [Morgen
     Vormittag](#wetterTab-4)
- [Morgen
     Nachmittag](#wetterTab-5)

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Ausseerland Salzkammergut

 max. 20 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Dachstein Salzkammergut

 max. 21 °C

 ![Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_25.png "Regen")Attersee

 max. 23 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Mondsee - Irrsee

 max. 23 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Wolfgangsee

 max. 23 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Traunsee

 max. 25 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Bad Ischl

 max. 22 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Fuschlseeregion

 max. 22 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Ausseerland Salzkammergut

 max. 20 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Dachstein Salzkammergut

 max. 21 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_51.png "Regenschauer")Attersee

 max. 23 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Mondsee - Irrsee

 max. 22 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_51.png "Regenschauer")Wolfgangsee

 max. 23 °C

 ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_9.png "bedeckt")Traunsee

 max. 25 °C

 ![Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_25.png "Regen")Bad Ischl

 max. 22 °C

 ![leichter Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_22.png "leichter Regen")Fuschlseeregion

 max. 20 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_52.png "Regenschauer")Ausseerland Salzkammergut

 max. 15 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Dachstein Salzkammergut

 max. 15 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Attersee

 max. 16 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Mondsee - Irrsee

 max. 16 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_52.png "Regenschauer")Wolfgangsee

 max. 16 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_50.png "Regenschauer")Traunsee

 max. 17 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Bad Ischl

 max. 16 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_17.png "Sprühregen")Fuschlseeregion

 max. 15 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Ausseerland Salzkammergut

 max. 16 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Dachstein Salzkammergut

 max. 17 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Attersee

 max. 18 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Mondsee - Irrsee

 max. 18 °C

 ![leichter Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_24.png "leichter Regen")Wolfgangsee

 max. 17 °C

 ![leichter Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_24.png "leichter Regen")Traunsee

 max. 18 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Bad Ischl

 max. 17 °C

 ![leichter Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_24.png "leichter Regen")Fuschlseeregion

 max. 16 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Ausseerland Salzkammergut

 max. 18 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_53.png "Regenschauer")Dachstein Salzkammergut

 max. 18 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Attersee

 max. 20 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_51.png "Regenschauer")Mondsee - Irrsee

 max. 20 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_51.png "Regenschauer")Wolfgangsee

 max. 19 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_51.png "Regenschauer")Traunsee

 max. 20 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_51.png "Regenschauer")Bad Ischl

 max. 19 °C

 ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_51.png "Regenschauer")Fuschlseeregion

 max. 18 °C

Salzkammergut Wetter heute & morgen
---------------------------------------

###  [ Heute Vormittag ](#heuteVormittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 17 °C | 20 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 18 °C | 21 °C |
| Attersee | ![Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_25.png "Regen") | Regen | 19 °C | 23 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 18 °C | 23 °C |
| Wolfgangsee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 20 °C | 23 °C |
| Traunsee | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 19 °C | 25 °C |
| Bad Ischl | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 19 °C | 22 °C |
| Fuschlseeregion | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 19 °C | 22 °C |

###  [ Heute Nachmittag ](#heuteNachmittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 17 °C | 20 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 18 °C | 21 °C |
| Attersee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_51.png "Regenschauer") | Regenschauer | 19 °C | 23 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 18 °C | 22 °C |
| Wolfgangsee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_51.png "Regenschauer") | Regenschauer | 18 °C | 23 °C |
| Traunsee | ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_9.png "bedeckt") | bedeckt | 18 °C | 25 °C |
| Bad Ischl | ![Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_25.png "Regen") | Regen | 18 °C | 22 °C |
| Fuschlseeregion | ![leichter Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_22.png "leichter Regen") | leichter Regen | 16 °C | 20 °C |

###  [ Heute Nacht ](#heuteNacht)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_52.png "Regenschauer") | Regenschauer | 14 °C | 15 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 14 °C | 15 °C |
| Attersee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 14 °C | 16 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 15 °C | 16 °C |
| Wolfgangsee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_52.png "Regenschauer") | Regenschauer | 14 °C | 16 °C |
| Traunsee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_50.png "Regenschauer") | Regenschauer | 14 °C | 17 °C |
| Bad Ischl | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 14 °C | 16 °C |
| Fuschlseeregion | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_17.png "Sprühregen") | Sprühregen | 13 °C | 15 °C |

###  [ Morgen Vormittag ](#morgenVormittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 15 °C | 16 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 15 °C | 17 °C |
| Attersee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 16 °C | 18 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 16 °C | 18 °C |
| Wolfgangsee | ![leichter Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_24.png "leichter Regen") | leichter Regen | 16 °C | 17 °C |
| Traunsee | ![leichter Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_24.png "leichter Regen") | leichter Regen | 16 °C | 18 °C |
| Bad Ischl | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 16 °C | 17 °C |
| Fuschlseeregion | ![leichter Regen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_24.png "leichter Regen") | leichter Regen | 15 °C | 16 °C |

###  [ Morgen Nachmittag ](#morgenNachmittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 16 °C | 18 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_53.png "Regenschauer") | Regenschauer | 17 °C | 18 °C |
| Attersee | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 18 °C | 20 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_51.png "Regenschauer") | Regenschauer | 17 °C | 20 °C |
| Wolfgangsee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_51.png "Regenschauer") | Regenschauer | 17 °C | 19 °C |
| Traunsee | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_51.png "Regenschauer") | Regenschauer | 18 °C | 20 °C |
| Bad Ischl | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_51.png "Regenschauer") | Regenschauer | 17 °C | 19 °C |
| Fuschlseeregion | ![Regenschauer](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_51.png "Regenschauer") | Regenschauer | 16 °C | 18 °C |

Wetter Mo, 17.08
----------------

 - [Heute](#day_0)
- [Morgen](#day_1)
- [Mi, 19.08](#day_2)
- [Do, 20.08](#day_3)

---

 Am Vormittag gibt es Sprühregen bei Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 25 Grad und am Abend gibt es Regenschauer bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Heute Nacht bewegen sich die Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad.

Am Vormittag gibt es Regenschauer bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 20 Grad und am Abend gibt es Regen bei Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad.

Am Mittwoch gibt es Sprühregen, bei Temperaturen zwischen 15 und 26 Grad.

Am Donnerstag gibt es Regenschauer, bei Temperaturen zwischen 15 und 28 Grad.

Quelle: wetter.at