Wetter
Salzkammergut Wetter heute & morgen
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | Dunst | -1 °C | 2 °C |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | bedeckt | 0 °C | 6 °C |
Attersee | ![]() | bedeckt | 2 °C | 6 °C |
Mondsee - Irrsee | ![]() | bedeckt | 2 °C | 6 °C |
Almtal | ![]() | bedeckt | 0 °C | 4 °C |
Wolfgangsee | ![]() | bedeckt | 1 °C | 5 °C |
Traunsee | ![]() | bedeckt | 2 °C | 5 °C |
Bad Ischl | ![]() | bedeckt | 0 °C | 7 °C |
Fuschlseeregion | ![]() | bedeckt | -1 °C | 3 °C |
Attergau | ![]() | bedeckt | 1 °C | 5 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | Regenschauer | 2 °C | 6 °C |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | Regenschauer | 6 °C | 7 °C |
Attersee | ![]() | Sprühregen | 5 °C | 7 °C |
Mondsee - Irrsee | ![]() | bedeckt | 4 °C | 7 °C |
Almtal | ![]() | Sprühregen | 4 °C | 6 °C |
Wolfgangsee | ![]() | heiter | 4 °C | 6 °C |
Traunsee | ![]() | stark bewölkt | 5 °C | 7 °C |
Bad Ischl | ![]() | Regenschauer | 5 °C | 7 °C |
Fuschlseeregion | ![]() | Sprühregen | 3 °C | 5 °C |
Attergau | ![]() | sonnig | 4 °C | 7 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | leicht bewölkt | 2 °C | 4 °C |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | leicht bewölkt | 3 °C | 3 °C |
Attersee | ![]() | wolkig | 1 °C | 4 °C |
Mondsee - Irrsee | ![]() | wolkig | 0 °C | 2 °C |
Almtal | ![]() | wolkig | 2 °C | 3 °C |
Wolfgangsee | ![]() | wolkig | 1 °C | 2 °C |
Traunsee | ![]() | wolkig | 1 °C | 5 °C |
Bad Ischl | ![]() | leicht bewölkt | 1 °C | 2 °C |
Fuschlseeregion | ![]() | wolkig | 0 °C | 1 °C |
Attergau | ![]() | wolkig | -1 °C | 3 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | heiter | 4 °C | 6 °C |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | heiter | 3 °C | 5 °C |
Attersee | ![]() | heiter | 1 °C | 6 °C |
Mondsee - Irrsee | ![]() | wolkig | 0 °C | 5 °C |
Almtal | ![]() | heiter | 2 °C | 5 °C |
Wolfgangsee | ![]() | wolkig | 1 °C | 4 °C |
Traunsee | ![]() | heiter | 1 °C | 6 °C |
Bad Ischl | ![]() | heiter | 1 °C | 4 °C |
Fuschlseeregion | ![]() | heiter | 0 °C | 3 °C |
Attergau | ![]() | heiter | -1 °C | 4 °C |
Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
Ausseerland Salzkammergut | ![]() | heiter | 5 °C | 6 °C |
Dachstein Salzkammergut | ![]() | heiter | 4 °C | 6 °C |
Attersee | ![]() | heiter | 3 °C | 7 °C |
Mondsee - Irrsee | ![]() | heiter | 2 °C | 6 °C |
Almtal | ![]() | heiter | 4 °C | 6 °C |
Wolfgangsee | ![]() | heiter | 3 °C | 5 °C |
Traunsee | ![]() | heiter | 3 °C | 7 °C |
Bad Ischl | ![]() | heiter | 3 °C | 5 °C |
Fuschlseeregion | ![]() | heiter | 2 °C | 4 °C |
Attergau | ![]() | heiter | 2 °C | 6 °C |
Wetter Samstag, 14.12.
Am Vormittag gibt es Dunst bei Temperaturen zwischen -1 und 7 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 7 Grad und am Abend ist es wolkenlos bei Temperaturen zwischen 1 und 5 Grad. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf -1 bis 5 Grad.
Am Vormittag ist es heiter bei Temperaturen zwischen -1 und 6 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 7 Grad und am Abend ist es leicht bewölkt bei Temperaturen zwischen -1 und 5 Grad. Morgen Nacht steigen die Temperaturen auf -2 bis 6 Grad.
Am Montag wird es heiter, bei Temperaturen zwischen -3 und 10 Grad.
Am Dienstag wird es bedeckt, bei Temperaturen zwischen 1 und 11 Grad.
Quelle: wetter.at